Śruby 

Jest 34 produktów.

na stronę
Pokazuje 1 - 24 z 34 elementów
Pokazuje 1 - 24 z 34 elementów
Śruby

Gwint calowy UNF (standard amerykański)

Średnica nominalna Średnica zewnętrzna [cale] Średnica zewnętrzna [mm] TPI Podziałka
[mm]
0 - 80 UNF 0.060 1.524 80 0.317
1 - 72 UNF 0.073 1.854 72 0.353
2 - 64 UNF 0.068 2.184 64 0.397
3 - 56 UNF 0.099 2.515 56 0.453
4 - 48 UNF 0.112 2.845 48 0.529
5 - 44 UNF 0.125 3.175 44 0.577
6 - 40 UNF 0.138 3.505 40 0.635
8 - 36 UNF 0.164 4.166 36 0.705
10 - 32 UNF 0.190 4.826 32 0.794
12 - 28 UNF 0.216 5.486 28 0.907
1/4" - 28 UNF 0.250 6.350 28 0.907
5/16" - 24 UNF 0.313 7.938 24 1.0...

Gwint calowy UNF (standard amerykański)

Średnica nominalna Średnica zewnętrzna [cale] Średnica zewnętrzna [mm] TPI Podziałka
[mm]
0 - 80 UNF 0.060 1.524 80 0.317
1 - 72 UNF 0.073 1.854 72 0.353
2 - 64 UNF 0.068 2.184 64 0.397
3 - 56 UNF 0.099 2.515 56 0.453
4 - 48 UNF 0.112 2.845 48 0.529
5 - 44 UNF 0.125 3.175 44 0.577
6 - 40 UNF 0.138 3.505 40 0.635
8 - 36 UNF 0.164 4.166 36 0.705
10 - 32 UNF 0.190 4.826 32 0.794
12 - 28 UNF 0.216 5.486 28 0.907
1/4" - 28 UNF 0.250 6.350 28 0.907
5/16" - 24 UNF 0.313 7.938 24 1.058
3/8" - 24 UNF 0.375 9.525 24 1.058
7/16" - 20 UNF 0.438 11.112 20 1.270
1/2" - 20 UNF 0.500 12.700 20 1.270
9/16" - 18 UNF 0.563 14.288 18 1.411
5/8" - 18 UNF 0.625 15.875 18 1.411
3/4" - 16 UNF 0.750 19.050 16 1.587
7/8" - 14 UNF 0.875 22.225 14 1.814
1" - 12 UNF 1.000 25.400 12 2.117
1 1/8" - 12 UNF 1.125 28.575 12 2.117
1 1/4" - 12 UNF 1.250 31.750 12 2.117
1 3/8" - 12 UNF 1.375 34.925 12 2.117
1 1/2" - 12 UNF 1.500 38.100 12 2.117

Gwinty są określone według normy amerykańskiej ANSI B1.1. Oznaczenie "UNF - Unified National Fine" tłumaczy się jako gwint zunifikowany drobnozwojny. Gwint UNF jest odpowiednikiem europejskiego gwintu metrycznego o skoku drobnozwojnym. Stosuje się go przy produkcji łączników takich jak: śruby, nakrętki, wkręty. Zarys gwintu UNF jest trójkątny o kącie wierzchołka 60°.

Więcej